
5個(gè)工作日
完成慢病毒包裝
10個(gè)工作日 實(shí)現(xiàn)基因到病毒全流程
≥ 1E+8 TU/mL
滴度保證
包裝系統(tǒng)優(yōu)化實(shí)現(xiàn)功能性滴度翻倍
一次性成功率
高達(dá)96%
累計(jì)成功交付20,000+慢病毒項(xiàng)目
Duplex qPCR
雙探針標(biāo)記
行業(yè)領(lǐng)先的精準(zhǔn)度與一致性
規(guī)格 | 滴度保證 | 體積 | 默認(rèn)QC | 可選附加QC | 交付內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|
HT Scale | ≥ 1E+8 TU/mL | 0.1 mL |
|
|
|
Regular Scale | 1 mL | ||||
High Scale | 5 mL | ||||
Ultra-high Scale | ≥ 1E+9 TU/mL | 1mL |
注:金斯瑞慢病毒包裝服務(wù)所制備的慢病毒,僅適用于體外實(shí)驗(yàn)(如細(xì)胞培養(yǎng)等)
應(yīng)用 | 載體名稱 | 插入片段容量(bp) | 啟動(dòng)子 | 連接子 | 藥物篩選標(biāo)記 | 熒光標(biāo)記 |
---|---|---|---|---|---|---|
(金斯瑞優(yōu)化)僅含藥物篩選標(biāo)記的慢病毒載體 | ||||||
組成型過表達(dá) | GLV3-CAG-[ORF]-PGK-Puro | 4273 | CAG | / | Puro | / |
GLV3-CAG-[ORF]-PGK-BSD | 4474 | CAG | / | BSD | / | |
GLV3-CMV-[ORF]-PGK-BSD | 4620 | CMV | / | BSD | / | |
GLV3-CMV-[ORF]-PGK-Hyg | 3993 | CMV | / | Hygro | / | |
GLV3-CMV-[ORF]-PGK-Neo | 4224 | CMV | / | Neo | / | |
GLV3-CMV-[ORF]-PGK-Puro | 4419 | CMV | / | Puro | / | |
GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-Hyg | 3261 | EF1a | / | Hygro | / | |
GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-Neo | 3492 | EF1a | / | Neo | / | |
GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-Puro | 3687 | EF1a | / | Puro | / | |
GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-BSD | 3888 | EF1a | / | BSD | / | |
(金斯瑞優(yōu)化)含藥物篩選標(biāo)記和熒光標(biāo)簽的慢病毒載體 | ||||||
組成型過表達(dá) | GLV3-CAG-[ORF]-PGK-BSD-P2A-EGFP | 3691 | CAG | P2A | BSD | EGFP |
GLV3-CAG-[ORF]-PGK-Puro-P2A-EGFP | 3490 | CAG | P2A | Puro | EGFP | |
GLV3-CAG-[ORF]-PGK-Puro-P2A-mCherry | 3493 | CAG | P2A | Puro | mCherry | |
GLV3-CAG-[ORF]-PGK-BSD-P2A-mCherry | 3694 | CAG | P2A | BSD | mCherry | |
GLV3-CMV-[ORF]-PGK-BSD-P2A-EGFP | 3601 | CMV | P2A | BSD | EGFP | |
GLV3-CMV-[ORF]-PGK-Puro-P2A-EGFP | 3400 | CMV | P2A | Puro | EGFP | |
GLV3-CMV-[ORF]-PGK-BSD-P2A-mCherry | 3604 | CMV | P2A | BSD | mCherry | |
GLV3-CMV-[ORF]-PGK-Puro-P2A-mCherry | 3403 | CMV | P2A | Puro | mCherry | |
GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-BSD-P2A-EGFP | 3094 | EF1a | P2A | BSD | EGFP | |
GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-BSD-P2A-mCherry | 3099 | EF1a | P2A | BSD | mCherry | |
GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-Puro-P2A-EGFP | 2904 | EF1a | P2A | Puro | EGFP | |
GLV3-EF1a-[ORF]-PGK-Puro-P2A-mCherry | 2898 | EF1a | P2A | Puro | mCherry | |
無IP限制的慢病毒載體 | ||||||
組成型過表達(dá) | pGenlenti-CMV-[ORF]-IRES-Puro | 3864 | CMV | IRES | Puro | / |
慢病毒CRISPR轉(zhuǎn)移質(zhì)粒 | ||||||
CRISPR系統(tǒng) | pLentiCRISPRv2-U6-[gRNA]-EFS-Cas9-P2A-Puro | 836 | U6 | P2A | Puro | / |
pLentiGuide-U6-[gRNA]-EF1a-Puro | 4178 | U6 | / | Puro | / |
COA報(bào)告中提供可視化熒光檢測(cè)結(jié)果
您獲得的不僅是數(shù)據(jù),更是顯微鏡下的熒光實(shí)拍圖!
跨越基因長度的穩(wěn)定交付!